石亭のワイン
和食にも気軽に合わせられる気楽なワイン、日本の美味しいレアなワイン、ブルゴーニュやトスカーナの注目の造りてのワインなどをセレクトしてご用意いたしております。
ピックアップ
| ボーペイサージュ | ツガネ ル・ヴァン '10、ツガネ ラ・ボワ '10、ツガネ ラ・モンターニュ '10など知ってる方はぜひ飲みたいと思うワイン。ワインショップでも入荷が難しいレアな日本のワインです。 |
|---|---|
| ドメーヌ・タカヒコ | こちらもすぐに売り切れる余市のワイン。テロワールにこだわる自然農法のワインは引く手あまたです。 |
| ドメーヌ・アンベール・フレール | ジュヴレシャンベルタンにおいて3人しか所有していない(できない)貴重な畑を所有する特別な作り手です。ブルゴーニュらしい繊細で複雑な味わい。 |
| シモン・ビーズ | 酸とミネラルを基調としたエレガントなワインへのこだわり サヴィニー・レ・ボーヌという比較的マイナーなアペラシオンにあって、驚くほど緻密で繊細なワインを生み出すドメーヌです。石亭へも2度ほどご宿泊いただきました。 |
| ラルコ アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシコ | ヴァルポリチェッラの高名な「クインタレッリ」で何年も働き、多大な経験を得たルーカ・フェドリーゴ氏のワイナリー。濃密な味わい。ヴァルポリチェッラのワインが受け継いできた伝統を、そのままに継承しながら、ヴァルポリチェッラらしいワインを生み出すことに細心の注意を払っています。 |
| アラン パレ | アラン・デュカス、ラ・ピラミッドなどのトップレストランに愛されるローヌのサン・ジョセフを代表する造り手。ローヌらしくしっかりとした赤です。トップレストランにオンリストされているワイン。 |
| ローラン・ピヨ シャサーニュ・モンラッシェ シャルドネ & ピノ・ノアール | 小さな家族経営ですが、祖父母から祖父母の兄弟にいたるまで、親戚一同すべてワインの造り手。きれいで、美しいワイン造りが共通しています。現代の醸造技術を尊重しつつ、あくまで伝統的製法。仕込む彼らのワインは、ゴー・ミヨ・ル・ヴァン4つ星★★★★、ギ・ド・アシェット、ブルゴーニュAujourd’huiなど、のきなみ高い評価を受けています。目を見張る、すばらしいバランス力。酸の位置とヴォリューム、上質なミネラルの感じ方・・・すこぶる長い余韻が特徴。 |
※ワインリストの各々は少数在庫のため品切れの場合がございます。
| VIN ROUGE | |
| 【 FRANCE BOURGOGNE 】 | |
| シャルム・シャンベルタン グラン・クリュ ’11 | ドメーヌ・アンベール・フレール |
| Charmes Chambertin Grand Cru '11 | Domaine Humbert Freres |
| ジュブレ・シャンベルタン vv ’99 | セラファン・ペール・エ・フィス |
| Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes '99 | Serafin Pere et Fils |
| ジュヴレ・シャンベルタン vv ’11 | ドメーヌ・アンベール・フレール |
| Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | Domaine Humbert Freres |
| モレ・サン・ドニ クロ・ソロン ’12 | オリビエ・ジョアン |
| Morey-Saint-Denis Clos Solon'12 | Domaine Olivier Jouan |
| グラン エシェゾー '02 | ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ |
| Grands-Echezeaux '02 | D.R.C Domaine de la Romanee Conti |
| ヴォーヌロマネ ゴーディショ '07 | ニコラ・ポテル |
| Vosne-Romanee 1er Cru Les Gaudichots '07 | Nicolas Potel |
| ヴォーヌ・ロマネ レ・スショ '91 | ルモワスネ |
| Vosne-Romanee 1er Cru Les Suchots '91 | Remoissenet Pere et Fils |
| ヴォーヌ・ロマネ クロ・デ・レア '09 | ミッシェル・グロ |
| Vosne-Romanee 1er Cru Clos Des Reas '09 | Domaine Michel Gros |
| ヴォーヌ・ロマネ '09 | ドメーヌ・ロベール・シリュグ |
| Vosne-Romanee '09 | Domaine Robert Sirugue |
| ヴォーヌ・ロマネ ヴィニュー '07 | ドメーヌ・ジャン・タルディ |
| Vosne-Romanee Vigneux'07 | Domaine Jean Tardy et Fils |
| サヴィニー・レ・ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・フルノー '01 | シモン・ビーズ |
| Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Fournaux '01 | Simon BIZE |
| サヴィニー・レ・ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・タルメット '07 | シモン・ビーズ |
| Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Talmettes '07 | Simon BIZE |
| サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエクリュ ラヴィエール '07 | セガン・マニュエル |
| Savigny-les-Beaune 1er Cru Lavieres '07 | Seguin Manuel |
| サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ オー・クルー ルージュ BIO '07 | ルイ・シュニ |
| Savigny-les-Beaune 1er Cru Aux Clous BIO '07 | Louis Chenu |
| サヴィニー・レ・ボーヌ・オー・グラン・リアール '04 | シモン・ビーズ |
| Savigny-les-Beaune Aux Grands Liards '04 | Simon Bize |
| サヴィニー・レ・ボーヌ・レ・ブルジョ '10 | シモン・ビーズ |
| Savigny-les-Beaune Les Bourgeot '10 | Simon Bize |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエクリュ クロ・サン・ジャン '08 | ローラン・ピヨ |
| Chassagne Montrachet 1er Clos st Jean'08 | Fernand&Laurent Pillot |
| シャサーニュ・モンラッシェ vv '08 | ローラン・ピヨ |
| Chassagne Montrachet vv '08 | Fernand&Laurent Pillot |
| ブルゴーニュ オートコート・ド・ニュイ ルージュ ’13 | ユドロ・バイエ |
| Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Rouge'13 | Hudelot-Baillet |
| ブルゴーニュ ルージュ '12 | クリストフ・シュヴォー |
| Bourgogne Rouge '12 | Christophe Chevaux |
| ブルゴーニュ ピノ・ノワール ’10 | ドメーヌ・アンベール・フレール |
| Bourgogne Pinot Noir '10 | Domaine Humbert Freres |
| ブルゴーニュ ルージュ ロイヤルクラブ '97 | ルモワスネ |
| Bourgogne Rouge Royals Club '97 | Remoissenet |
| ブルゴーニュ ピノ・ノワール '11 | ローラン・ピヨ |
| Bourgogne Pinot Noir '10 | Fernand&Laurent Pillot |
| ブルゴーニュ ルージュ '99 | クルティエセレクション |
| Bourgogne Rouge '99 | Courtiers Selections |
| 【 FRANCE BORDEAUX 】 | |
| シャトー ル・クロック '09 | |
| Chateau Le Crock '09 | |
| シャトー デ・ゼラン マルゴーAC | |
| Chateau des Eyrins Margaux AC | |
| クロ・デ・リタニ ポムロールAC | ジョセ・フジャヌー |
| Clos des Litanies Pomerol AC | Joseph Janoueix |
| レ・グラヴェット・ド・セルタン | ティエンポン |
| La Gravette de Certan Pomerol AC | Thienpont |
| シャトー オー・ルネッサンス サン・テミリオンAC | ドニ・バロー |
| Chateau Haut Renaissance Saint Emilion AC | Denis Barraud |
| 【 FRANCE RHONE 】 | |
| シャトー・ヌフ・デュ・パプ '09 | ボスケ・デ・パプ |
| Chateauneuf du Pape '09 | Bosquet des Papes |
| ジゴンダス・ル・クロウ '08 | シャトー・ド・サン・コム |
| Gigondas le Craux '08 | Chateau de Saint Cosme |
| サン・ジョセフA.C 420・ニュイ | アラン・パレ |
| 420 Nuits Saint-Joseph AC | Alain Paret |
| サン・ジョセフA.C 730・ニュイ | アラン・パレ |
| 730 Nuits Saint-Joseph AC | Alain Paret |
| メルロー ヴァン・ド・ペイ・ドッグ '10 | アラン・パレ |
| Merlot Vin de Pays d'Oc '10 | Alain Paret |
| 【 ITALY TOSCANA 】 | |
| ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ '08 | バリッチ |
| Brunello di Montalcino '08 | Baricci |
| ヴィーニャ・ミシャーノ キャンティ・クラシコ '08 | ボルゴ・スコペート |
| Vigna Misciano Chianti Classico Riserva '08 | Borgo Scopeto |
| ロッソ・デル・ヴェロネーゼ パリオ | ラルコ |
| Rosso del Veronese Pario | L'Arco |
| ロッソ・デル・ヴェロネーゼ ルベオ | ラルコ |
| Rosso del Veronese Rubeo | L'Arco |
| ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ | ラルコ |
| Valpolicella Classico Superiore | L'Arco |
| ロッソ・デル・ヴェロネーゼ | ラルコ |
| Rosso del Veronese | L'Arco |
| 【 AMERICA NAPA VALLEY 】 | |
| 紫鈴(リンドー) ’09 ハーフ | |
| Rindo'09 half | |
| 【 JAPAN 】 | |
| ツガネ ル・ヴァン '10 | ボーペイサージュ |
| Tsugane Le Vent '10 | Beau Paysage |
| ツガネ ラ・ボワ '10 | ボーペイサージュ |
| Tsugane La Bois '10 | Beau Paysage |
| ツガネ ラ・モンターニュ '10 | ボーペイサージュ |
| Tsugane La Montagne '10 | Beau Paysage |
| ナナツモリ ピノ ノワール '13 | ドメーヌ・タカヒコ |
| Nana Tsu Mori Pinot Noir '13 | Domaine Takahiko |
| オータムカラーズ コンコード '13 | Kidoワイナリー |
| Autumn Colors Concord '13 | Kido Winery |
| ヴィンテージコレクション・キュベ・ユカ '04 | 鳥居平今村 |
| Collection Cuvee Yuka '04 | Toriivilla Imamura Vintage |
| シャトー ルミエール | ルミエールワイナリー |
| Chateau Lumiere | Lumiere Winery |
| 深雪花 赤 マスカットベリーA | 岩の原ワイン |
| Miyukibana Muscat Bailey A | Iwanoharawine |
| VAN BLANC | |
| 【 FRANCE BOURGOGNE 】 | |
| シャブリ・プライベート畑 ブーグロ '08 | フランソワ・セルヴァン |
| Chablis Private Bougros '08 | Marcel Servin |
| シャブリ・ヴァイヨン | ヴァンサン・ドーヴィサ |
| Chablis Vaillons | Vincent Dauvissat |
| シャブリ vv セレクションマサール '09 | フランソワ・セルヴァン |
| Chablis Vieilles Vignes Selection Massale | Marcel Servin |
| シャブリ・プライベート畑 '09 | フランソワ・セルヴァン |
| Chablis Private '09 | Marcel Servin |
| サヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン '04 | シモン・ビーズ |
| Savigny-les-Beaune Blanc '04 | Simon Biz |
| ムルソー・クロ・ド・ラ・バール '09 | コント・ラフォン |
| Meursault Clos de la Barre '09 | Domaine Des Comtes Lafon |
| シュバリエ モンラッシェ '04 | ルフレーブ |
| Chevalier-Montrachet '04 | Leflaive |
| バタール モンラッシェ '04 | ルフレーブ |
| Batard-Montrachet '04 | Leflaive |
| ピュリニー・モンラッシェ クラヴァイヨン '99 | ルフレーブ |
| Puligny-Montrachet Clavoillon '99 | Leflaive |
| ピュリニー・モンラッシェ ’09 | ルフレーブ |
| Puligny-Montrachet '09 | Leflaive |
| ピュリニー・モンラッシェ ’08 | ジャン・マルク・ボワイヨ |
| Puligny-Montrachet '08 | Jean-Marc Boillot |
| ピュリニー・モンラッシェ ’09 | ポールペルノ |
| Puligny-Montrachet '09 | Paul Pernot |
| シャサーニュ・モンラッシェ モルジョ ’09 | ラモネ |
| Cassagny-Montrachet Primier Cru Morget '09 | Domaine Ramonet |
| シャサーニュ・モンラッシェ | ローラン・ピヨ |
| Chassagne Montrachet | Fernand&Laurent Pillot |
| ブルゴーニュ ブラン '04 | コント・ジョルジュ・ヴォギュエ |
| Bourgogne Blanc '04 | Comte Georges de Vogue |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ クロ・サン・フィリベール | メオ・カミュゼ |
| Bourgogne Hautes Cotes De Nuits Clos Saint Philibert | Meo Camuzet |
| ブルゴーニュ オートコート・ド・ニュイ ブラン vv ’12 | オリビエ・ジョアン |
| Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Blanc Vieilles Vignes '12 | Olivier Jouan |
| ブルゴーニュ オートコート・ド・ニュイ ブラン ’13 | ユドロ・バイエ |
| Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Blanc '13 | Hudelot-Baillet |
| ブルゴーニュ ブラン '01 | クルティエセレクション |
| Bourgogne Blanc '01 | Courtiers Selections |
| ブルゴーニュ ポサンジェ ブラン '99 | ルモワスネ |
| Bourgogne Blanc '99 Seigneurie de Posanges | Remoissenet Pere & Fils |
| ブルゴーニュ シャルドネ '10 | ローラン・ピヨ |
| Bourgogne Chardonnay '10 | Fernand&Laurent Pillot |
| モンタニィ1er '10 | ジャンマルクボワイヨ |
| Montagny 1er Cru Blanc '10 | Jean Marc Boillot |
| ヴィレ・クレッセ | レ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォン |
| Macon Vire Clesse | Les Heritiers du Comte Lafon |
| マコン・シャルドネ クロ・ド・ラ・クロシェット | レ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォン |
| Macon Chardonnay Clos de la Crochette | Les Heritiers du Comte Lafon |
| マコン・ヴィラージュ '09 | レ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォン |
| Macon Villages '09 | Les Hertiers du Comte Lafon |
| マコン・ベルゼ '09 | ルフレーブ |
| Macon Verze | Leflaive |
| マコン・オーボワ・ダリエ '10 | コルディエ・ペール・エ・フィス |
| Macon Aux Bois d'Allier '10 | Cordier Pere et Fils |
| 【 FRANCE ALSACE 】 | |
| リースリング GC・スタイナート '08 | ドメーヌ・リーフレ |
| Riesling GC Steinert '08 | Domaine Riefle |
| リースリング トランディション '09 | ドメーヌ・リーフレ |
| Riesling Tradition '09 | Domaine Riefle |
| 【 FRANCE LOIRE 】 | |
| シャルドネ キュヴェ・ドロール '09 | シャトー・デュ・コワン |
| Cuvee Chardonnay d’Aurore '09 | Chateau du Coing |
| 【 FRANCE RHONE 】 | |
| コート・デュ・ローヌA.C ラ・フォンタッシュ | アラン・パレ |
| Cotes de Rhone La Fontache Blanc | Alain Paret |
| 【 AMERICA NAPA VALLEY 】 | |
| あさつゆ '09 ハーフ | |
| Asatsuyu '09 half | |
| 【 JAPAN 】 | |
| ツガネ シャルドネ '10 | ボーペイサージュ |
| Tsugane Chardonnay '10 | Beau Paysage |
| ツガネ シャルドネ LIB '10 | ボーペイサージュ |
| Tsugane Chardonnay LIB '10 | Beau Paysage |
| キャネー甲州祝村川窪 '13 【金井醸造】 | |
| Caney Koshu Iwaimura-Kawakubo '13 | Caney Wine |
| オータムカラーズ ナイアガラ '13 【Kidoワイナリー】 | |
| Autumn Colors Niagara Brut '13 | KidoWinery |
| シャトー ルミエール | |
| Chateau Lumiere | Lumiere Winery |
| 深雪花 白 リースリング | |
| Miyukibana Riesling | Iwanoharawine |
| VIN ROSE | |
| ぴのろぜ 2012 | 10R トアール |
| Pinotrose '12 | 10R |
| 深雪花 ロゼ | |
| Miyukibana rose | |
| VIN MOUSSEUX | |
| 【 CHAMPAGNE 】 | |
| モーリス・ヴェッセル ブリュット・ミレジム グランクリュ 2000 | |
| Maurice Vesselle Grand Cru Brut Millesime 2000 | |
| モーリス・ヴェッセル ブリュット・レゼルブ グランクリュ NV | |
| Maurice Vesselle Grand Cru Brut Reserve NV | |
| ダニエル・デュモン ブリュット・グラン・レゼルヴ NV | |
| Daniel Dumont Brut Grand Reserve NV | |
| 【 CREMANT 】 | |
| クレマン・ダルザス・ブリュット・ロゼ NV | ドメーヌ・リーフレ |
| Cremant d’Alsace Brut Rose NV | Domaine Riefle |
| クレマン・ダルザス・ブリュット NV | ドメーヌ・リーフレ |
| Cremant d’Alsace Brut NV | Domaine Riefle |
| 【 SPMANTE 】 | |
| プロセッコ・ディ・コネリアーノ | カルペネ・マルヴォルティ |
| Prosecco Conegliano | Carpene Malvolti |